詳細介紹
長春工業在線電導率 TDS 監測儀
型號:PM8202C
長春工業在線電導率 TDS 監測儀
概述:廣泛適用于飲用水、純水、冷卻水、污廢水及工業過程用水等領域。
產品特點
提供多種傳感器選型,可靈活適配不同環境的測量需求
配備大屏 LCD 背光顯示屏,清晰呈現測量數值
支持簡單友好的中英文雙語菜單界面
設有密碼保護功能,有效防止誤操作
具備獨立 4-20mA 電流輸出與 RS485 Modbus 通訊接口
搭載一路多功能繼電器,滿足聯動控制需求
支持一鍵恢復出廠設置,便于系統維護
提供壁掛式、面板式、管道式三種安裝方式
產品技術參數:
型 號 | PM8202C | PM8200C |
測量范圍 | 電導:0.00~2000mS/cm鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分 辨 率 | 電導:0.01鹽度:0.01 TDS:1 | |
精 度 | ±1%F.S | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | |
溫 度 | 工作溫度: -10~70.0℃;儲存溫度: -20~70.0℃ | 工作溫度:0~70.0℃;儲存溫度: -20~70.0℃ |
顯 示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語 言 | 中/英文 | |
存 儲 | 60萬條數據 | |
電 源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144x144x108mm | 144x144x106mm |
開孔尺寸 | 138x138 mm | |
重 量 | 0.87KG | 0.86KG |
產品咨詢